KLUB SPORTOWY CRACOVIA 2007/08
Rok założenia: 1906; Stadion: marsz. Józefa Piłsudskiego (10000 (5500 krzesełek) miejsc ); Prezes: Janusz Filipiak; Dyrektor zarządzający: Andrzej Palczewski; Trener: Marcin Rurarz (od 2007)
Nr Nazwisko i imię Data ur. Poprzedni klub Przybył Klub Kadra Kraj
Bramkarze
1. DEREJKO Łukasz 17.06.1987 Polonia Warszawa 2007 0/0 0/0 POL
22. NAVAS Keylor 15.12.1986 Saprissa 2007 0/0 0/0 CR
33. CABAJ Marcin 23.05.1980 wychowanek – 73/0 0/0 POL
Obrońcy
2. KULIG Przemysław 08.10.1980 Górnik Łęczna 2007 0/0 0/0 POL
3. MOLOSH Dmitry 10.12.1981 Nosta Nowowtroick 2007 0/0 2/0 BLR
4. SKRZYŃSKI Łukasz 31.01.1978 wychowanek – 106/ 0/0 POL
5. KARWAN Michał 07.09.1979 Górnik Zabrze 2004 36/0 0/0 POL
6. EGBETA Robert 23.06.1989 Sunshine Stars 2007 0/0 0/0 NGR
7. SZTYLKA Dariusz 02.05.1978 WKS Śląsk Wrocław 2007 0/0 0/0 POL
14. ZIMOŃ Marcin 21.04.1986 wychowanek – 0/0 0/0 POL
15. WACEK Tomasz 30.08.1976 wychowanek – 63/0 0/0 POL
16. POLCZAK Piotr 25.09.1986 GKS Katowice 2007 0/0 U21 POL
55. TELICHOWSKI Błażej 06.06.1984 Groclin Grodzisk Wlkp. 2007 0/0 U21 POL
Pomocnicy
8. BARAN Arkadiusz 09.11.1979 wychowanek – 106/5 0/0 POL
13.KOSECKI Jakub 02.09.1990 Kosa Konstancin 2007 0/0 0/0 POL
17.SZWAJDYCH Paweł 05.07.1983 ŁKS Łódź 2004 23/1 0/0 POL
18. KŁUS Dariusz 11.10.1981 ŁKS Łódź 2006 13/3 0/0 POL
19.NOWAK Paweł 21.01.1979 wychowanek – 93/15 0/0 POL
20. JELEŃ Mateusz 18.09.1988 wychowanek – 3/0 0/0 POL
23. MAJOROS Arpad 21.12.1983 ZTE F.C. 2007 0/0 1/0 HUN
44. BRICENO Daniel 28.08.1984 bez klubu 2007 0/0 0/0 CR
Napastnicy
9. TATARA Kacper 20.03.1988 wychowanek – 0/0 0/0 POL
10. MOSKAŁA Tomasz 05.04.1977 Groclin Grodzisk Wlkp. 2004 65/14 1/0 POL
11. WITKOWSKI Kamil 09.12.1984 Górnik Polkowice 2007 0/0 0/0 POL
21. IMEH Benjamin Benek 20.07.1982 WKS Śląsk Wrocław 2007 0/0 0/0 NGA
Przybyli: Kosecki (za darmo), Benek (1 tys. £ ), Derejko (za darmo), Briceno (za darmo), Navas (10 tys. £), Molosh (50 tys. £), Egbeta (za darmo), Sztylka (100 tys. £), Telichowski (wymiana)
Odeszli: Pawlusiński (Zagłębie Lubin, 500 tys. £ 49/8), Świstak (ŁKS Łomża, 10 tys. £ 24/2), Radwański (Groclin Grodzisk Wlkp., 45 tys. £ plus Telichowski 94/0),